Name | No | Pos | GP | G | A | P | APG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luitzen Hietkamp | 1 | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Hoeksema | 25 | LW | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Bas Ooms | 47 | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter van Arkel | 42 | C | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
Casper Lastdrager | 50 | RD | 11 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
Sylvio van Ditzhuyzen | 44 | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom Cornelissen | 76 | C | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Aydar Akchurin | 71 | RW | 7 | 7 | 5 | 12 | 2 | |
Eric de Montarnal | 78 | C | 11 | 18 | 13 | 31 | 18 | |
Vito Böke | 61 | LW | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Laura Kester | 66 | LD | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Timo Hartmann | 90 | LW | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Ville Koski | 56 | LD | 11 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
Matthias Kruit | 40 | C | 21 | 2 | 3 | 5 | 16 | |
Kåre Kvalvik | 11 | RD | 7 | 35 | 12 | 47 | 10 | |
Max Klemm | 6 | RW | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Toms Bernhards | 2 | RD | 9 | 23 | 6 | 29 | 6 | |
Kim Zwart | 22 | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuli Kiuttu | 0 | C | 9 | 8 | 7 | 15 | 0 | |
Antti Sarkkinen | 0 | RD | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Maarten Koetse | 87 | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Schilling | 51 | LW | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Paul Harms | 18 | RD | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Peter Wim Koetse | 88 | RW | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
Maurits Koetse | 34 | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giel Heldens | 32 | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
You can click on the columns to change the sorting. Hold down the shift-key to sort on multiple columns. Hover the mouse over a column to get a description of the abbreviation.