Name | No | Pos | GP | G | A | P | APG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Bauer | 98 | LW | 12 | 9 | 7 | 16 | 4 | |
Johan van Es | 14 | RD | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
Luitzen Hietkamp | 1 | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Huisman | 30 | C | 11 | 5 | 4 | 9 | 8 | |
Annelies Tielenburg | 8 | C | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
Victor Hoeksema | 25 | LW | 12 | 6 | 2 | 8 | 6 | |
Jop van Roosmalen | 81 | LD | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Jurjen van den Hengel | 34 | RW | 7 | 8 | 5 | 13 | 2 | |
Bjorn Borger | 22 | C | 10 | 2 | 4 | 6 | 22 | |
Jan Groeneveld | 89 | LD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Anna Faber | 31 | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bram Gnodde | 69 | C | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
Martijn van Maanen | 29 | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bas Ooms | 47 | RD | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
Casper Lastdrager | 50 | RD | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Lauri Heikkilä | 6 | LW | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 | |
Tom Jongema | 80 | RW | 12 | 4 | 5 | 9 | 2 | |
Marcel Berwanger | 91 | RW | 11 | 8 | 4 | 12 | 14 | |
Sylvio van Ditzhuyzen | 44 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom Cornelissen | 76 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stijn Wijma | 60 | LD | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
Ruben Hogt | 10 | C | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Aydar Akchurin | 71 | RW | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
You can click on the columns to change the sorting. Hold down the shift-key to sort on multiple columns. Hover the mouse over a column to get a description of the abbreviation.