Statistics 2013-2014
Name No Pos GP G A P APG PIM
Elmer Lastdrager 12 LD 12 3 0 3 10
Niek van Alst 66 Coach 12 0 0 0 2
Sebastian Bauer 98 LW 12 9 7 16 4
Johan van Es 14 RD 12 0 5 5 0
Richelle Hendriks 96 C 5 1 0 1 0
Luitzen Hietkamp 1 G 9 0 0 0 0
Thomas Huisman 30 C 11 5 4 9 8
Annelies Tielenburg 8 C 10 1 0 1 8
Bob van Schaik 88 LD 1 0 0 0 0
Victor Hoeksema 25 LW 12 6 2 8 6
Jop van Roosmalen 81 LD 8 0 0 0 6
Jurjen van den Hengel 34 RW 7 8 5 13 2
Bjorn Borger 22 C 10 2 4 6 22
Jan Groeneveld 89 LD 3 0 1 1 0
Lisette Schuddeboom 13 LD 1 0 0 0 0
Wolfgang Baumgartner 68 LD 6 0 0 0 4
Anniek Pragt 17 LW 6 0 0 0 0
Anna Faber 31 RD 2 0 0 0 0
Bram Gnodde 69 C 12 3 1 4 0
Kicky van Leeuwen 9 RW 2 0 0 0 0
Thomas Smit 35 LW 2 0 0 0 0
Martijn van Maanen 29 G 12 0 0 0 0
Joey Peeters 2 LD 1 0 0 0 4
Kaspar Hageman 3 RW 9 1 2 3 2
Ralph Macke 90 LW 10 0 2 2 0
Stef Falkenburg 51 G 7 1 0 1 0
Eva van Duin 87 LD 9 0 0 0 0
Tim Abbekerk 84 LD 1 0 0 0 4
Harri Blankenstein 37 LW 11 8 6 14 0
Bas Ooms 47 RD 13 2 3 5 0
Member 93 5 RD 8 2 2 4 0
Casper Lastdrager 50 RD 11 1 0 1 6
Lauri Heikkilä 6 LW 12 5 3 8 2
Gerrit Eijkel 36 LW 1 0 0 0 2
Tom Jongema 80 RW 12 4 5 9 2
Jonathan Petit 83 RW 2 0 0 0 0
Marcel Berwanger 91 RW 11 8 4 12 14
Sylvio van Ditzhuyzen 44 G 1 0 0 0 0
Lourens de Groot 65 LW 1 0 0 0 0
Paul Maarleveld 0 LW 2 3 0 3 0
Tom Cornelissen 76 C 2 0 0 0 0
Ádám Kemény 75 RD 1 0 0 0 0
Christopher Müller 0 LW 9 2 0 2 2
Berber van den Hengel 35 RD 7 0 0 0 2
Pepijn de Wilde 0 LW 1 0 0 0 4
Stijn Wijma 60 LD 10 1 3 4 2
Ruben Hogt 10 C 9 2 2 4 8
Jasper Den Os 0 LW 2 0 0 0 0
Estelle Bongers 46 RW 2 0 0 0 0
Are Jilesen 93 RW 6 2 3 5 4
Niels van Dijk 0 LD 2 2 1 3 0
Anja van Gestel 55 LW 2 0 0 0 0
Maikel Muller 0 LD 1 0 0 0 2
Sam Lamboo 0 LD 2 3 0 3 2
Pascal Keijzer 10 LD 2 1 2 3 0
Kamiel Ywema 0 LD 1 0 0 0 0
Aydar Akchurin 71 RW 5 1 1 2 2
Laurens Baars 0 RW 1 0 0 0 0

You can click on the columns to change the sorting. Hold down the shift-key to sort on multiple columns. Hover the mouse over a column to get a description of the abbreviation.