Name | No | Pos | GP | G | A | P | APG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmer Lastdrager | 12 | LD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niek van Alst | 66 | Coach | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 4 |
Sebastian Bauer | 98 | LW | 12 | 9 | 7 | 16 | 1.33 | 2 |
Niels de Boer | 7 | Coach | 12 | 4 | 6 | 10 | 0.83 | 4 |
Ivar Dorst | 55 | RW | 10 | 1 | 4 | 5 | 0.5 | 4 |
Johan van Es | 14 | RD | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 2 |
Mark Grouwe | 86 | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luitzen Hietkamp | 1 | G | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Thomas Huisman | 30 | C | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 6 |
Jasper Janssen | 54 | LW | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 |
Niels Korteling | 32 | C | 10 | 4 | 1 | 5 | 0.5 | 4 |
Lex van Rossum | 10 | RW | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Annelies Tielenburg | 8 | C | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bob van Schaik | 88 | LD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 6 |
Victor Hoeksema | 25 | LW | 11 | 4 | 3 | 7 | 0.64 | 4 |
Henning Glupker | 70 | RD | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 10 |
Jop van Roosmalen | 81 | LD | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Yke de Vlugt | 72 | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurjen van den Hengel | 34 | RW | 12 | 17 | 16 | 33 | 2.75 | 4 |
Bjorn Borger | 22 | C | 11 | 11 | 8 | 19 | 1.73 | 2 |
Vladi Woeboekin | 97 | C | 10 | 9 | 7 | 16 | 1.6 | 4 |
Wolfgang Baumgartner | 68 | LD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sofia Iliycheva | 24 | RD | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 2 |
Johan Sleman | 26 | LW | 11 | 6 | 5 | 11 | 1 | 4 |
Anna Faber | 31 | RD | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 2 |
Rogier Vermeulen | 99 | RW | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.38 | 0 |
Ole Frederik Saether | 21 | LW | 10 | 20 | 7 | 27 | 2.7 | 6 |
Bram Gnodde | 69 | C | 12 | 3 | 0 | 3 | 0.25 | 6 |
Erik Ekevik | 23 | LW | 11 | 7 | 6 | 13 | 1.18 | 14 |
Martijn van Maanen | 29 | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joey Peeters | 2 | LD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kaspar Hageman | 3 | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ralph Macke | 90 | LW | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eva van Duin | 87 | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erwin Wegter | 16 | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Abbekerk | 84 | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Harri Blankenstein | 37 | LW | 10 | 2 | 4 | 6 | 0.6 | 8 |
Tim Herbers | 33 | LW | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 31 |
Paul Wieringa | 11 | LD | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 4 |
Bas Ooms | 47 | RD | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 0 |
Peter van Arkel | 42 | C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yme Joustra | 5 | RD | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Casper Lastdrager | 50 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Lauri Heikkilä | 6 | LW | 9 | 3 | 1 | 4 | 0.44 | 2 |
Tom Jongema | 80 | RW | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 |
Pim ter Marsch | 18 | LW | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | 6 |
Marcel Berwanger | 91 | RW | 9 | 4 | 1 | 5 | 0.56 | 18 |
Christopher Müller | 0 | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berber van den Hengel | 35 | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
You can click on the columns to change the sorting. Hold down the shift-key to sort on multiple columns. Hover the mouse over a column to get a description of the abbreviation.