Name | No | Pos | GP | G | A | P | APG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmer Lastdrager | 12 | LD | 14 | 0 | 5 | 5 | 0.36 | 8 |
Niek van Alst | 66 | Coach | 15 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 2 |
Sebastian Bauer | 98 | LW | 12 | 12 | 9 | 21 | 1.75 | 2 |
Petra Bode | 19 | RW | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 0 |
Niels de Boer | 7 | Coach | 15 | 3 | 2 | 5 | 0.33 | 6 |
Carolien Boersma | 18 | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivar Dorst | 55 | RW | 13 | 3 | 4 | 7 | 0.54 | 2 |
Marianne Engels | 24 | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan van Es | 14 | RD | 14 | 1 | 5 | 6 | 0.43 | 2 |
Maurits Groen | 92 | RD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 |
Mark Grouwe | 86 | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Richelle Hendriks | 96 | C | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 0 |
Luitzen Hietkamp | 1 | G | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Thomas Huisman | 30 | C | 13 | 9 | 6 | 15 | 1.15 | 4 |
Jeroen Hutten | 6 | LW | 14 | 9 | 1 | 10 | 0.71 | 0 |
Jasper Janssen | 54 | LW | 10 | 5 | 1 | 6 | 0.6 | 4 |
Elmar Jense | 40 | C | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 0 |
Niels Korteling | 32 | C | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 2 |
Lex van Rossum | 10 | RW | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.6 | 2 |
Annelies Tielenburg | 8 | C | 14 | 3 | 2 | 5 | 0.36 | 4 |
Bob van Schaik | 88 | LD | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Victor Hoeksema | 25 | LW | 11 | 3 | 5 | 8 | 0.73 | 12 |
Henning Glupker | 70 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jop van Roosmalen | 81 | LD | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Yke de Vlugt | 72 | RD | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Willem Broenink | 4 | C | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2 |
Marijn M | 38 | RW | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 4 |
Jurjen van den Hengel | 34 | RW | 12 | 30 | 17 | 47 | 3.92 | 31 |
Bjorn Borger | 22 | C | 10 | 9 | 11 | 20 | 2 | 6 |
Jan Groeneveld | 89 | LD | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.56 | 8 |
Lisette Schuddeboom | 13 | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Euving | 77 | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladi Woeboekin | 97 | C | 13 | 20 | 11 | 31 | 2.38 | 6 |
Wolfgang Baumgartner | 68 | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anniek Pragt | 17 | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carolien Gerritsen | 0 | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sofia Iliycheva | 24 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Johan Sleman | 26 | LW | 10 | 7 | 7 | 14 | 1.4 | 4 |
Anna Faber | 31 | RD | 11 | 2 | 7 | 9 | 0.82 | 8 |
Rogier Vermeulen | 99 | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ole Frederik Saether | 21 | LW | 9 | 22 | 15 | 37 | 4.11 | 8 |
Bram Gnodde | 69 | C | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 |
Erik Ekevik | 23 | LW | 10 | 11 | 13 | 24 | 2.4 | 6 |
Kicky van Leeuwen | 9 | RW | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 |
Mathijs van de Zande | 73 | LW | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
Thomas Smit | 35 | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martijn van Maanen | 29 | G | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joey Peeters | 2 | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Niels Kortenbout | 64 | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kaspar Hageman | 3 | RW | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 |
Ralph Macke | 90 | LW | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 |
Stef Falkenburg | 51 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eva van Duin | 87 | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erwin Wegter | 16 | LW | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 |
Tim Abbekerk | 84 | LD | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Harri Blankenstein | 37 | LW | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.57 | 4 |
Tim Herbers | 33 | LW | 6 | 9 | 1 | 10 | 1.67 | 2 |
Paul Wieringa | 11 | LD | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 0 |
Frank Gijsman | 0 | LW | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bas Ooms | 47 | RD | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.33 | 0 |
Peter van Arkel | 42 | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Yme Joustra | 5 | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
You can click on the columns to change the sorting. Hold down the shift-key to sort on multiple columns. Hover the mouse over a column to get a description of the abbreviation.