| Name | No | Pos | GP | G | A | P | APG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmer Lastdrager | 12 | LW | 15 | 2 | 2 | 4 | 0.27 | 28 |
| Mathijs Hamelink | 50 | LD | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 | 10 |
| Niek van Alst | 66 | Coach | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | 4 |
| Sebastian Bauer | 98 | LW | 11 | 23 | 10 | 33 | 3 | 4 |
| Tanja Beernink | 20 | LW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petra Bode | 19 | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niels de Boer | 7 | Coach | 16 | 8 | 5 | 13 | 0.81 | 2 |
| Carolien Boersma | 18 | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daan Bongers | 0 | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Broekman | 27 | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorrit van Dijk | 39 | LW | 12 | 23 | 13 | 36 | 3 | 2 |
| Ivar Dorst | 55 | RW | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 4 |
| Marianne Engels | 24 | LW | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Johan van Es | 14 | RD | 12 | 5 | 3 | 8 | 0.67 | 6 |
| Maurits Groen | 92 | RD | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Mark Grouwe | 86 | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rick van der Heemst | 84 | RW | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| Richelle Hendriks | 96 | C | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 27 |
| Luitzen Hietkamp | 1 | G | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Huisman | 30 | C | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeroen Hutten | 6 | LW | 13 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 4 |
| Jasper Janssen | 54 | LW | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 4 |
| Sebastian Kettler | 87 | LD | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Elmar Jense | 40 | C | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 2 |
| Niels Korteling | 32 | C | 15 | 5 | 3 | 8 | 0.53 | 8 |
| Wing-Yan Man | 5 | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yassine Mountassir | 33 | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Member 31 | 16 | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bo Randers | 2 | LD | 11 | 3 | 6 | 9 | 0.82 | 8 |
| Lex van Rossum | 10 | RW | 11 | 5 | 3 | 8 | 0.73 | 0 |
| Annelies Tielenburg | 8 | C | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 4 |
| Tony Tran-Chau | 15 | Coach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Peter Vanberkel | 83 | C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 6 |
| Bob van Schaik | 88 | LD | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Victor Hoeksema | 25 | LW | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 6 |
| Haiko Rijkers | 51 | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henning Glupker | 70 | RD | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 4 |
| Jop van Roosmalen | 81 | LD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karen Huisman | 36 | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yke de Vlugt | 72 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Willem Broenink | 4 | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tim Fleckenstein | 11 | LD | 9 | 3 | 3 | 6 | 0.67 | 0 |
| Marijn M | 38 | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurjen van den Hengel | 34 | RW | 13 | 28 | 14 | 42 | 3.23 | 8 |
| Bjorn Borger | 22 | C | 10 | 12 | 15 | 27 | 2.7 | 12 |
| Jan Groeneveld | 89 | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisette Schuddeboom | 13 | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Euving | 77 | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alain Broft | 80 | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vladi Woeboekin | 97 | C | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | 0 |
| Sofia Iliycheva | 24 | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
You can click on the columns to change the sorting. Hold down the shift-key to sort on multiple columns. Hover the mouse over a column to get a description of the abbreviation.